High Carbon Steels Manual Electrode E10015-D2 ore keştiya weld
Minasib ji bo pola heman hêzê ya welding pola alloy kêm.
Standarda ku me dît: GB/T32533 E6915-4M2P, AWS A5.5 E10015-D2 & A5.5M E6915-D2, ISO18275-A:E 62 5 Mn1NiMo B 4 2, ISO 18271-B: E62P.
Çi ne
taybetmendî?
●Elektroda hîdrojenê ya kêm sodyûm, kevanek stabîl, şûştina piçûk, avabûna baş.
●Paqijkirina hêsan, performansa X-ray xweş e.
●Berxwedana qirikê ya baş.
●Taybetmendiyên mekanîkî yên stabîl.
Parametreya hilberê
KOMPONETA KÎMYYA:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S |
GB / T RULES | 0.15 | 1.65-2.00 | 0.60 | - | 0.90 | 0,25-0,45 | 0.030 | 0.030 |
AWS RULES | 0.15 | 1.65-2.00 | 0.60 | - | 0.90 | 0,25-0,45 | 0.030 | 0.030 |
MÎNAK NIRX | 0.090 | 1.84 | 0.42 | 0.02 | 0.80 | 0.40 | 0.010 | 0.008 |
TAYBETÎ MÊKANÎK:
MAL | HÊZA BERHEMÊ (MPa) | XWEZAYÊ BERÊRÊKIRIN (MPa) | HEATTREAMENT℃xh | NIRXA IMAPACT J/℃ | DIRÊZ (%) | ||||
GB / T RULES | 600 | 690 | 620*1 | 27/-50 | 14 | ||||
AWS RULES | 600 | 690 | 620*1 | 27/-50 | 16 | ||||
MÎNAK NIRX | 655 | 730 | 620*1 | 50/-50 | 23 |
PÊŞNÎŞAN PARAMETÊN WELDING:
DIAMETERS SPECIFICATIONS(mm) | 2.6*350 | 3.2*350 | 4.0*400 | 5.0*400 | |||||
ELATRÎK (Amp) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 180-230 | ||||
O/W | 50-80 | 90-120 | 130-160 | - |
Li rê binêre
em bar dikin
●transport Motor
●Shipping
Nêrîn li
wargeha me
Projeyên
em tê de ne
●Eniya rojhilata Çîn-Rûsya
Berhemên me
ji dinyayê re
KOMPONETA KÎMYYA:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S |
GB / T RULES | 0.15 | 1.65-2.00 | 0.60 | - | 0.90 | 0,25-0,45 | 0.030 | 0.030 |
AWS RULES | 0.15 | 1.65-2.00 | 0.60 | - | 0.90 | 0,25-0,45 | 0.030 | 0.030 |
MÎNAK NIRX | 0.090 | 1.84 | 0.42 | 0.02 | 0.80 | 0.40 | 0.010 | 0.008 |
TAYBETÎ MÊKANÎK:
MAL | HÊZA BERHEMÊ (MPa) | XWEZAYÊ BERÊRÊKIRIN (MPa) | HEATTREAMENT℃xh | NIRXA IMAPACT J/℃ | DIRÊZ (%) | ||||
GB / T RULES | 600 | 690 | 620*1 | 27/-50 | 14 | ||||
AWS RULES | 600 | 690 | 620*1 | 27/-50 | 16 | ||||
MÎNAK NIRX | 655 | 730 | 620*1 | 50/-50 | 23 |
PÊŞNÎŞAN PARAMETÊN WELDING:
DIAMETERS SPECIFICATIONS(mm) | 2.6*350 | 3.2*350 | 4.0*400 | 5.0*400 | |||||
ELATRÎK (Amp) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 180-230 | ||||
O/W | 50-80 | 90-120 | 130-160 | - |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne